Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
flat | 1.02 | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | 0.02 | Calculate estimate |
flat | 0.03 | Calculate estimate |
flat | 1.01 | Calculate estimate |
View more |
Type | Number | Estimate |
---|---|---|
flat | 20 | Calculate estimate |
flat | 22 | Calculate estimate |
flat | 24 | Calculate estimate |
flat | 26 | Calculate estimate |
View more |
Property type | Investment property |
Coordinates | 50°55'44"N 5°21' 0"E |
Spatial planning | Residential area |
This property has an extremely poor mobility score, based on the distance to nearby amenities.