Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
flat | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Unit | Estimate |
---|---|---|
-- | 0.01 | Calculate estimate |
flat | A | Calculate estimate |
flat | B | Calculate estimate |
flat | C | Calculate estimate |
View more |
Type | Number | Estimate |
---|---|---|
flat | 14 | Calculate estimate |
flat | 20 | Calculate estimate |
flat | 28 | Calculate estimate |
Property type | Investment property |
Estimated garden area | 2.773m2 |
Coordinates | 50°59'10"N 5°11' 44.6"E |
Building placement | Detached |
Spatial planning | Residential area |
This property has an excellent mobility score, based on the distance to nearby amenities.
Buildings within 100m | 1 |
Buildings within 500m | 138 |
Distance from street | 16m |
Open view | No |