Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 847m2 |
Coordenadas | 50°53'44"N 4°3' 57"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 286 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | Si |
Distancia de las vías de tren | 45m |