Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | -- | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Área de jardín estimada | 16m2 |
Coordenadas | 51°15'4.3"N 3°16' 46.9"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 193 |
Distancia desde la calle | 4m |
Vista abierta | Si |
Distancia de zonas verdes | 93m |