Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
casa | 0001 | Calcular la estimación |
casa | 0002 | Calcular la estimación |
casa | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 9m |
Tamaño de la parcela | 2m2 |
Anchura de la parcela | 21m |
Profundidad de la parcela | 30m |
Área de jardín estimada | 528m2 |
Coordenadas | 50°59'16"N 4°50' 1"E |
Año de construcción | 2024 |
Plantas | 2 |
Planta | 1 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | La siguiente empresa está establecida en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 8 |
Edificios de 500m | 345 |
Distancia desde la calle | 10m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 22m |
Distancia de las vías de tren | 462m |