Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de fachada | 15m |
Tamaño de la parcela | 462m2 |
Anchura de la parcela | 15m |
Profundidad de la parcela | 35m |
Área de jardín estimada | 255m2 |
Coordenadas | 50°50'8"N 4°11' 37"E |
Año de construcción | 1979 |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 14 |
Edificios de 500m | 238 |
Distancia desde la calle | 3m |
Vista abierta | No |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Schepdaal-Centrum?