Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 318 | Calcular la estimación |
Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 21 | Calcular la estimación |
vivienda | 23 | Calcular la estimación |
vivienda | 24B | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°8'3"N 2°40' 37"E |
Área de construcción | Adosada |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una media puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 5 |
Edificios de 500m | 105 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Costa | Si |
Distancia de las vías del tranvía | 68m |
Basado en 7 valoraciones
¿Cómo valorarías Oostduinkerke - Bad?