Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
local comercial | 101 | Calcular la estimación |
vivienda | 201 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Casa |
Anchura de la parcela | 112m |
Profundidad de la parcela | 13m |
Área de jardín estimada | 809m2 |
Coordenadas | 51°11'49.6"N 3°10' 42.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 13 |
Edificios de 500m | 291 |
Distancia desde la calle | 9m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 447m |