Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
vivienda | 0102 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 0001 | Calcular la estimación |
vivienda | 0002 | Calcular la estimación |
vivienda | 0003 | Calcular la estimación |
vivienda | 0101 | Calcular la estimación |
Ver más |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°3'14"N 3°41' 16.6"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 2 |
Edificios de 500m | 40 |
Distancia de zonas verdes | 488m |