Tipo | Número | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 46 | Calcular la estimación |
vivienda | 48 | Calcular la estimación |
vivienda | 50 | Calcular la estimación |
vivienda | 52 | Calcular la estimación |
vivienda | 54 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 56 | Calcular la estimación |
local comercial | 58 | Calcular la estimación |
vivienda | 62 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Inversión inmobiliaria |
Coordenadas | 51°12'58.4"N 4°23' 55.8"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 27 |
Edificios de 500m | 940 |
Distancia desde la calle | 1m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 164m |
Distancia de las vías del tranvía | 23m |
Basado en 11 valoraciones
¿Cómo valorarías St.-Andries (Spaanse Wallen)?