Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
-- | 0001 | Calcular la estimación |
-- | 0002 | Calcular la estimación |
-- | 0003 | Calcular la estimación |
-- | 0011 | Calcular la estimación |
-- | 0012 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
-- | 0013 | Calcular la estimación |
-- | 0021 | Calcular la estimación |
-- | 0022 | Calcular la estimación |
-- | 0031 | Calcular la estimación |
-- | 0032 | Calcular la estimación |
-- | 0041 | Calcular la estimación |
vivienda | 0042 | Calcular la estimación |
vivienda | 0051 | Calcular la estimación |
-- | 0052 | Calcular la estimación |
-- | 0061 | Calcular la estimación |
-- | 0062 | Calcular la estimación |
-- | 0071 | Calcular la estimación |
vivienda | 0072 | Calcular la estimación |
-- | 0081 | Calcular la estimación |
-- | 0082 | Calcular la estimación |
-- | 0091 | Calcular la estimación |
-- | 0092 | Calcular la estimación |
-- | 0101 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°38'29"N 5°35' 21"E |
Empresas | Las siguientes empresas están establecidas en esta dirección: |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Congres?