Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 51°15'26"N 4°26' 2"E |
Área de construcción | Independiente |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una buena puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 1 |
Edificios de 500m | 547 |
Distancia desde la calle | 18m |
Vista abierta | No |
Distancia de las vías de tren | 500m |
Distancia de la autovía | 348m |