Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Surface estimée du jardin | 36m2 |
Coordonnées | 50°44'25.2"N 3°35' 27"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 162 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 233m |