Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,9m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 51°3'8.6"N 3°43' 23.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 557 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 220m |
Situation par rapport à la gare de tram | 89m |