Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0013 | Calculer l'estimation |
-- | 0014 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°38'25.6"N 5°34' 8.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 755 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 173m |
Situation par rapport à la gare | 443m |