Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
appartement | 009 | Calculer l'estimation |
appartement | 010 | Calculer l'estimation |
appartement | 011 | Calculer l'estimation |
appartement | 012 | Calculer l'estimation |
appartement | 013 | Calculer l'estimation |
appartement | 014 | Calculer l'estimation |
appartement | 015 | Calculer l'estimation |
appartement | 016 | Calculer l'estimation |
appartement | 017 | Calculer l'estimation |
appartement | 018 | Calculer l'estimation |
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
appartement | 020 | Calculer l'estimation |
appartement | 021 | Calculer l'estimation |
appartement | 022 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'24"N 4°25' 51"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 55 |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Souverain (Boulevard Du) Nord?