Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
bureau | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 142 | Calculer l'estimation |
appartement | 144 | Calculer l'estimation |
appartement | 146 | Calculer l'estimation |
appartement | 148 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°14'11.5"N 4°25' 29.7"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 127 |
Situation par rapport à la gare | 13m |
Situation par rapport de l'autoroute | 192m |