Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,8m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 135m2 |
Coordonnées | 51°3'42.9"N 3°45' 31.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 294 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 337m |