Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 78m2 |
Coordonnées | 51°11'27"N 4°23' 36"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 481 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 340m |
Situation par rapport à la gare | 486m |
Situation par rapport de l'autoroute | 339m |