Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 4,3m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Surface estimée du jardin | 22m2 |
Coordonnées | 51°3'27.5"N 3°44' 15.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 546 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 335m |
Situation par rapport à la gare | 195m |