Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 29 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 727m2 |
Coordonnées | 50°59'52.1"N 2°54' 19.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 124 |
Distance de la rue | 58m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 416m |