Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
appartement | 203 | Calculer l'estimation |
appartement | 204 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 105 | Calculer l'estimation |
appartement | 106 | Calculer l'estimation |
appartement | 205 | Calculer l'estimation |
appartement | 206 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 107 | Calculer l'estimation |
appartement | 108 | Calculer l'estimation |
appartement | 207 | Calculer l'estimation |
appartement | 208 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 50 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 109 | Calculer l'estimation |
appartement | 110 | Calculer l'estimation |
appartement | 209 | Calculer l'estimation |
appartement | 210 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 28 | Calculer l'estimation |
bureau | 30 | Calculer l'estimation |
appartement | 34 | Calculer l'estimation |
appartement | 36 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°12'24.6"N 4°23' 21.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 621 |
Situation par rapport à la gare de tram | 76m |
Situation par rapport de l'autoroute | 209m |