Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 95m2 |
Largeur de la parcelle | 3,3m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 32m2 |
Coordonnées | 50°52'4"N 4°42' 2"E |
Année de construction | 1918 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 556 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 448m |