Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 9m |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 464m2 |
Coordonnées | 51°11'32.6"N 4°23' 46.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 165 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 229m |
Situation par rapport de l'autoroute | 180m |