Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°13'14.6"N 4°23' 49.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 526 |
Situation par rapport au pré communal | 388m |
Situation par rapport à la gare de tram | 99m |