Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,4m |
Profondeur de la parcelle | 70m |
Surface estimée du jardin | 437m2 |
Coordonnées | 50°55'30.4"N 5°20' 0"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 521 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 317m |
Situation par rapport à la gare | 111m |