Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 252m2 |
Coordonnées | 51°3'4"N 3°43' 42"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 610 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 38m |
Situation par rapport à la gare de tram | 46m |