Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 190m2 |
Coordonnées | 50°52'30.3"N 4°42' 17.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 415 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 338m |