Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 20m2 |
Coordonnées | 50°52'13.8"N 4°42' 26.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 586 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 16m |