Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Surface estimée du jardin | 74m2 |
Coordonnées | 51°11'29.2"N 4°23' 36.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 454 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 366m |
Situation par rapport à la gare | 437m |
Situation par rapport de l'autoroute | 359m |