Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 267m2 |
Coordonnées | 51°11'30.1"N 4°23' 34.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 451 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 345m |
Situation par rapport à la gare | 443m |
Situation par rapport de l'autoroute | 328m |