Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Terrain |
Largeur de la parcelle | 7,8m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Coordonnées | 51°18'49.2"N 3°7' 39.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 40 |
Bâtiments à moins de 500m | 975 |
Situation par rapport au pré communal | 107m |
Situation par rapport à la gare | 444m |