Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 73m2 |
Coordonnées | 51°15'35.6"N 4°25' 19.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 177 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 272m |
Situation par rapport de l'autoroute | 463m |