Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
commerce | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 112m |
Profondeur de la parcelle | 13m |
Surface estimée du jardin | 809m2 |
Coordonnées | 51°11'49.6"N 3°10' 42.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 291 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 447m |