Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
maison | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
maison | 0202 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 5 872m2 |
Coordonnées | 51°14'29.5"N 2°56' 39.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 218 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 459m |
Situation par rapport à la gare de tram | 61m |