Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 0.01 | Calculer l'estimation |
appartement | 1.01 | Calculer l'estimation |
-- | 1.02 | Calculer l'estimation |
-- | 2.01 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 1 012m2 |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 44m |
Surface estimée du jardin | 267m2 |
Coordonnées | 50°55'47.5"N 5°20' 36.3"E |
Année de construction | 2020 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 425 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 296m |