Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
maison | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
commerce | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
commerce | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 2 740m2 |
Coordonnées | 50°56'41"N 5°21' 21"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 227 |
Distance de la rue | 27m |
Vue ouverte | Non |