Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 186m2 |
Coordonnées | 51°9'22.9"N 2°57' 57.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 30 |
Bâtiments à moins de 500m | 368 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 109m |