Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 58 | Calculer l'estimation |
maison | 60 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 590m2 |
Coordonnées | 51°9'22"N 2°57' 48.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 383 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 197m |