Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 18 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 96m2 |
Coordonnées | 51°14'35"N 4°26' 24"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 766 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 397m |
Situation par rapport à la gare de tram | 91m |