Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'41.5"N 3°42' 38.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 57 |
Bâtiments à moins de 500m | 869 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 177m |