Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 30,1m |
Superficie de la parcelle | 93m2 |
Largeur de la parcelle | 32m |
Profondeur de la parcelle | 68m |
Coordonnées | 50°44'48.7"N 3°35' 48.2"E |
Année de construction | 1999 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 519 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 311m |