Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 81m |
Surface estimée du jardin | 2 214m2 |
Coordonnées | 51°9'24.6"N 4°8' 50.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 490 |
Distance de la rue | 29m |
Vue ouverte | Non |