Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2L | Calculer l'estimation |
appartement | 2R | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 208m2 |
Coordonnées | 51°7'38.4"N 4°29' 45.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 262 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 263m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Lint-Centrum?