Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 18m |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 39m |
Surface estimée du jardin | 331m2 |
Coordonnées | 51°12'41"N 4°23' 54"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 798 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 80m |