Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 23m |
Largeur de la parcelle | 23m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Coordonnées | 51°9'23"N 2°58' 4.3"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 293 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 85m |