Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 12A | Calculer l'estimation |
commerce | 12C | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°10'13.9"N 4°8' 39"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 411 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 131m |