Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | L1 | Calculer l'estimation |
appartement | L2 | Calculer l'estimation |
appartement | L3 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | R1 | Calculer l'estimation |
appartement | R2 | Calculer l'estimation |
-- | R3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°48'17.4"N 3°46' 1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 296 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Nederbrakel-Centrum?