Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
-- | 0401 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 12m |
Coordonnées | 51°18'46.8"N 3°7' 36.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 50 |
Bâtiments à moins de 500m | 1094 |
Distance de la rue | 4m |
Situation par rapport au pré communal | 179m |
Situation par rapport à la gare | 478m |
Situation par rapport à la gare de tram | 56m |