Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
-- | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 6 | Calculer l'estimation |
-- | 7 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 104 | Calculer l'estimation |
-- | 105 | Calculer l'estimation |
-- | 106 | Calculer l'estimation |
-- | 107 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 203 | Calculer l'estimation |
-- | 204 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°4'27"N 4°16' 41"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Puurs Heide - Kimpelberg?